Items | Method | Condition | Unit | Typical Value | |
---|---|---|---|---|---|
Tg | IPC-TM-650 2.4.25 | DSC | ℃ | 155 | |
Td | IPC-TM-650 2.4.24.6 | 5% wt. loss | ℃ | 355 | |
CTE (Z-axis) | IPC-TM-650 2.4.24 | Before Tg | ppm/℃ | 40 | |
After Tg | ppm/℃ | 230 | |||
50-260℃ | % | 2.8 | |||
T260 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | min | 60 | |
T288 | IPC-TM-650 2.4.24.1 | TMA | min | 45 | |
Thermal Stress | IPC-TM-650 2.4.13.1 | 288℃, solder dip | -- | >100S No Delamination | |
Volume Resistivity | IPC-TM-650 2.5.17.1 | After moisture resistance | MΩ.cm | 1.15E + 08 | |
E-24/125 | MΩ.cm | 4.13E + 08 | |||
Surface Resistivity | IPC-TM-650 2.5.17.1 | After moisture resistance | MΩ | 9.61E + 06 | |
E-24/125 | MΩ | 5.37E + 07 | |||
Arc Resistance | IPC-TM-650 2.5.1 | D-48/50+D-4/23 | s | 178 | |
Dielectric Breakdown | IPC-TM-650 2.5.6 | D-48/50+D-4/23 | kV | 45+kV NB | |
Dissipation Constant (Dk) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1GHz | -- | 4.5 | |
IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | -- | 4.8 | ||
Dissipation Factor (Df) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1GHz | -- | 0.011 | |
IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | -- | 0.009 | ||
Peel Strength (1Oz HTE copper foil) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | N/mm | — | |
After thermal Stress 288℃,10s | N/mm | 1.5 | |||
125℃ | N/mm | — | |||
Flexural Strength | LW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 630 |
CW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 480 | |
Water Absorption | IPC-TM-650 2.6.2.1 | E-1/105+D-24/23 | % | 0.10 | |
Flammability | UL94 | C-48/23/50 | Rating | V-0 | |
E-24/125 | Rating | V-0 |
1. 사양표: IPC-4101/128, 참조만 가능.
2.모든 전형값은 1.6mm 시료를 기초로 하고 Tg는 시료로 한다≥0.50mm.
3. 상기 열거한 모든 전형적인 값은 참고로 제공되며 규범에 적용되지 않는다.상세한 정보는 성익과학기술유한공사에 연락하십시오.본 데이터표의 모든 권리는 성익과학기술유한공사에서 보류한다.
설명: C=습도조절, D=증류수침포조절, E=온도조절
알파벳 뒤의 첫 번째 숫자는 예처리 기간(시간), 두 번째 숫자는 예처리 온도(섭씨), 세 번째 숫자는 상대 습도를 나타낸다.
모델 : Halogen-Free Display Backplane PCBB
원자재 : S1150G
층수 : 10Layers
컬러 : Green/White
완성두께 : 0.8mm
동박두께 : 0.5OZ
표면처리 : Immersion Gold
Min Trace : 3mil(0.075mm)
Min Space : 3mil(0.075mm)
Characteristic : Halogen-free
응용영역 : Halogen-free display backplane PCB
pcb 기술 문제에 대해 ipcb 지식이 풍부한 지원 팀은 여기서 모든 단계를 도울 것입니다.여기에서 pcb 견적을 요청할 수도 있습니다. 연락 주세요: E-mail sales@ipcb.com
우리는 신속하게 대답할 것이다.