마이크로파 회로를 위한 설계의 장점. 여기서 TP-1/2 사용하기:
(1) 유전상수는 안정적이며 회로 요구의 설계에 따라 3022 범위내에서 선택 가능하다. 작동 온도는-100℃~+150℃입니다;
(2) 세라믹 기판의 진공 필름 코팅보다 동박와 기판 사이의 peel 강도가 더 신뢰할 수 있습니다. 이 기판은 고객에게 회로 처리가 용이하고, 생산 패스율이 높으며, 제조 비용이 세라믹 기판보다 훨씬 저렴하기 위해 만들어졌습니다.
(3) 소산 요인 tg δ ≤ 1 × 대 3, 그리고 손실은 약간의 빈도의 증가와 변동 일 뿐이다.
(4) 드릴, 펀치, 그라인드, 컷, 에칭 등을 포함한 기계 제조에 용이합니다.. 이러한 경우 세라믹 기판은 비교할 수 없습니다.
기술 사양:
Appearance | Smooth and neat on both sides: no stain,scratch and dent. | ||||||
Dimension and tolerance (mm) | Dimensions A×B(mm) | Tolerance | |||||
120×100, 150×150, 160×160, 180×180, 200×200,170×240 | -2 | ||||||
Thickness and Tolerance | |||||||
0.8±0.05,1.0±0.05,1.2±0.05,1.5±0.06,2.0±0.075,3.0±0.10,4.0±0.10,5.0±0.12,6.0±0.12,10.0±0.2 | |||||||
For special dimensions,customized lamination is available. | |||||||
Mechanical Strength | Peel strength | In normal state:≥6N/cm;In the environment of alternating humidity and temperature:≥4 N/cm . | |||||
Chemical Property | According to the properties of laminate,the chemical etching method for PCB can be used. The dielectric properties of materials are not changed. | ||||||
Electrical property | Name | Test condition | Unit | Value | |||
Density | Normal state | g/cm3 | 1.02.9 | ||||
Moisture Absorption | Dip in distilled water of 20±2℃ for 24 hours | % | ≤0.02 | ||||
Operating Temperature | High-low temperature chamber | ℃ | -100~+150(Processing temperature should not exceed 200℃) | ||||
Thermal Conductivity | -55~288℃ | W /m /k | 0.6 | ||||
CTE | Temperature rise of 96℃ per hour | 6×10-5 | |||||
Shrinkage Factor | 2 hours in boiling water | % | 0.0004 | ||||
Surface Resistivity | 500V DC | Normal state | M.Ω | ≥1×107 | |||
Constant humidity and temperature | ≥1×105 | ||||||
Volume Resistivity | Normal state | MΩ.cm | ≥1×109 | ||||
Constant humidity and temperature | ≥1×106 | ||||||
Pin Resistance | 500V DC | Normal state | MΩ | ≥1×106 | |||
Constant humidity and temperature | ≥1×104 | ||||||
Surface dielectric strength | Normal state | Kv/mm | ≥1.5 | ||||
Constant humidity and temperature | ≥1.2 | ||||||
Dielectric Constant | 10GHZ | εr | 3,6、9.6、10.2、10.5、11、16、20、22(±2%)(dielectric constant canbe customized) | ||||
Dissipation Factor | 10GHZ | Tgδ(εr 3-11) | ≤1×10-3 | ||||
Tgδ(εr 12-22) | ≤1.5×10-3 |
Please visit our website https://www.ipcb.com
ipcb advantage
1. Quick respond,24 hours online service
2. No MOQ requirement
3. Diverse capabilities
4. Fast turnarounds available
If you need microwave radio frequency PCB, click here Microwave Circuit.