이 제품은 테플론 이용한 동박 크레이드 라미네이트의 원료입니다. 알칼리가 없는 직조 유리 직물에 테플론 수지를 담그는 처리, 건조, 굽기 및 소결하면 마이크로웨이브 재료가 제조됩니다. 이 제품은 내열성, 절연성, 저손실, 우수한 전기 성능, 내 점착성과 같은 특징입니다. 테플론 짠 유리 직물은 전자, 모터, 항공, 섬유, 화학 및 식품 산업 등에 널리 사용됩니다.. 마이크로파 소자 분야에서는, 다층 인쇄회로기판 제조용 접착필름으로 사용될 수 있다
1.원자재 타입
(1)Anti-sticking Teflon woven glass fabric:F4B-N ;
(2)Ventilated Teflon woven glass fabric:F4B-T .
2.기술 스팩:
Appearance | Smooth and neat surface、uniform glue discharge and mechanical damage. | |||||||||
Dimension(mm) | Length | A=1200mm | ||||||||
Width | B=900~4000mm | |||||||||
Thickness (mm) | F4B-N | F4B-T | ||||||||
0.08 | 0.10 | 0.15 | 0.40 | 0.04 | 0.07 | |||||
Tolerance | ±0.01 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.04 | ±0.004 | ±0.005 | ||||
Mechanical、chemical、electrical property | Name | Test condition | Unit | Value | ||||||
Tensile strength | Tensile machine | N(±5%) | 8 | |||||||
Operating temperature | In the oven | ℃ | 250℃ for long-term usage,300℃ for discontinuous usage | |||||||
Chemical properties | Dip in the acid、alkali and salt | All inert | ||||||||
Surface resistance coefficient | Normal temperature | Ω | ≥1012 | |||||||
Volume resistance coefficient | Normal temperature | Ω.cm | ≥1×1013 | |||||||
Breakdown voltage | =0.8 | KV | ≥0.6 | |||||||
=0.1 | KV | ≥0.8 | ||||||||
=0.15 | KV | ≥1.1 | ||||||||
=0.20 | KV | ≥1.3 | ||||||||
=0.40 | KV | ≥1.5 | ||||||||
Dielectric Constant | 1GHZ | εr | 2.7±0.1 | |||||||
Dissipation Factor | 1GHZ | tgδ | ≤25×10-4 |
Please visit our website https://www.ipcb.com
iPcb.com Products:
Radio/Microwave/Hybrid High Frequency , FR4 Double/Multi-Layer , 1~3+N+3 HDI,Anylayer HDI , Rigid-Flex , Blind Buried, Blind Slot , Backdrilled , IC ,Heavy Copper Board and etc.
*Any question,Don't hesitate to contact us through www.ipcb.com, We will get back to you as soon as possible.
*Send inquiry to sales@ipcb.com directly
If you need microwave radio frequency PCB, click here Microwave Circuit.