Items | Method | Condition | Unit | Typical Value | |
---|---|---|---|---|---|
Tg | IPC-TM-650 2.4.25 | DSC | ℃ | 135 | |
Td | IPC-TM-650 2.4.24.6 | 5% wt. loss | ℃ | 310 | |
CTE (Z-axis) | IPC-TM-650 2.4.24 | Before Tg | ppm/℃ | 55 | |
After Tg | ppm/℃ | 308 | |||
50-260℃ | % | 4.5 | |||
Thermal Stress | IPC-TM-650 2.4.24.13 | 288℃, solder dip | -- | >100S No Delamination | |
Volume Resistivity | IPC-TM-650 2.5.17.1 | After moisture resistance | MΩ.cm | 5.0E + 08 | |
E-24/125 | MΩ.cm | 5.0E + 06 | |||
Surface Resistivity | IPC-TM-650 2.5.17.1 | After moisture resistance | MΩ | 5.0E + 07 | |
E-24/125 | MΩ | 5.0E + 06 | |||
Arc Resistance | IPC-TM-650 2.5.1 | D-48/50+D-4/23 | s | 126 | |
Dielectric Breakdown | IPC-TM-650 2.5.6 | D-48/50+D-4/23 | kV | 60 | |
Dissipation Constant (Dk) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | -- | 4.7 | |
IEC 61189-2-721 | 10GHz | -- | — | ||
Dissipation Factor (Df) | IPC-TM-650 2.5.5.9 | 1MHz | -- | 0.016 | |
IEC 61189-2-721 | 10GHz | -- | — | ||
Peel Strength (1oz HTE copper foil) | IPC-TM-650 2.4.8 | A | N/mm | — | |
After thermal Stress 288℃,10s | N/mm | 1.8 | |||
125℃ | N/mm | 1.6 | |||
Flexural Strength | LW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 550 |
CW | IPC-TM-650 2.4.4 | A | MPa | 450 | |
Water Absorption | IPC-TM-650 2.6.2.1 | E-1/105_D-24/23 | % | 0.10 | |
CTI | IEC60112 | A | Rating | PLC 0 | |
Flammability | UL94 | C-48/23/50 | Rating | V-0 | |
E-24/125 | Rating | V-0 |
설명:
1. 사양표: IPC-411/21 참조용.
2. 모든 일반값은 1.6mm 시료를 기초로 하고 Tg는 시료로 한다≥0.50mm。
3. 상기 열거한 모든 전형적인 값은 참고로 제공되며, 상세한 정보는 승의과학기술유한공사에 문의하십시오. 본 데이터표의 모든 권리는 승의과학기술유한공사에서 보류합니다.
설명: C=습도 조절, D=증류수 침포 조절, E=온도 조절
알파벳 기호 뒤에 있는 숫자는 예처리 지속 시간(시간), 두 번째는 예처리 온도(섭씨), 세 번째는 상대 습도를 나타낸다.